Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
7 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
26 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
45 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
90 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
146 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
149 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
150 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
156 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
157 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
158 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
164 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
165 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
168 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
170 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
180 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
183 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
191 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
192 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31
199 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
200 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
210 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
213 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31
214 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
217 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
219 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
227 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
233 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32
240 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
247 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
295 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
319 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
332 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
344 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
352 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
353 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
Total
1356
1359
1365
1337
1377
1379
1389
1357
1364
12283
Rata-Rata Pertanyaan
3.84
3.85
3.87
3.79
3.90
3.91
3.93
3.84
3.86
34.79
Rata-Rata Unsur
1356 / 1 = 1,356.00
1,356.00 / 353 = 3.84
1359 / 1 = 1,359.00
1,359.00 / 353 = 3.85
1365 / 1 = 1,365.00
1,365.00 / 353 = 3.87
1337 / 1 = 1,337.00
1,337.00 / 353 = 3.79
1377 / 1 = 1,377.00
1,377.00 / 353 = 3.90
1379 / 1 = 1,379.00
1,379.00 / 353 = 3.91
1389 / 1 = 1,389.00
1,389.00 / 353 = 3.93
1357 / 1 = 1,357.00
1,357.00 / 353 = 3.84
1364 / 1 = 1,364.00
1,364.00 / 353 = 3.86
34.80
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,356.00 / 353 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
1,359.00 / 353 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,365.00 / 353 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
1,337.00 / 353 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
1,377.00 / 353 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
1,379.00 / 353 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
1,389.00 / 353 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
1,357.00 / 353 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
1,364.00 / 353 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
3.87
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1356
3.84
0.43
2
Prosedur
1
1359
3.85
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
1365
3.87
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1337
3.79
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1377
3.90
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1379
3.91
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
1389
3.93
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1357
3.84
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
1364
3.86
0.43
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.87 ( Sangat Baik )
Konversi 96.66
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)